您本次在亞馬遜中國
- 消費:0元等待商城返回數據
- 返還:0元等待商城返回數據
自2015年1月1日起,?亞馬遜中國返還積分如下:?
(返還積分=實際訂單金額*對應倍數,100積分=1元)
商品類別 | 返還比例 |
時尚珠寶 | 4.2倍積分 |
鐘表、皮具箱包、電子書 | 2.1倍積分 |
服飾、戶外運動,鞋靴 | 1.75倍積分 |
家居,美妝、個人護理 | 1.4倍積分 |
食品、酒、Kindle Paperwhite電子書閱讀器及配件, Kindle Fire HD平板電腦及配件、圖書,音樂,游戲, 軟件,影視,教育音像,玩具,家居,家居裝修, 廚具,廚房電器,汽車用品,寵物、黃金、 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調),樂器 | 1.05倍積分 |
數碼影音、母嬰 | 0.7倍積分 |
攝影攝像,手機/通訊,電腦產品,辦公用品 | 0.35倍積分 |
禮品卡,其它珠寶首飾、其它產品 | 0倍積分 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
鐘表 | 10500積分/單 |
個人護理 | 7000積分/單 |
時尚珠寶、皮具箱包、樂器 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調) | 4200積分/單 |
食品、酒、戶外運動,鞋靴 | 3500積分/單 |
數碼影音、攝影攝像,手機/通訊, 電腦產品,辦公用品 | 3150積分/單 |
服飾 | 2730 積分/單 |
黃金 | 1120積分/單 |
【活動】2016年11月1日~11月30日,亞馬遜中國返還積分翻倍如下:?
(返還積分=實際訂單金額*對應倍數,100積分=1元)
商品類別 | 返還比例 |
時尚珠寶 | 8.4倍積分 |
鐘表、皮具箱包、電子書 | 4.2倍積分 |
服飾、戶外運動,鞋靴 | 3.5倍積分 |
家居,美妝、個人護理 | 2.8倍積分 |
食品、酒、Kindle Paperwhite電子書閱讀器及配件, Kindle Fire HD平板電腦及配件、圖書,音樂,游戲, 軟件,影視,教育音像,玩具,家居,家居裝修, 廚具,廚房電器,汽車用品,寵物、黃金、 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調),樂器 | 2.1倍積分 |
數碼影音、母嬰 | 1.4倍積分 |
攝影攝像,手機/通訊,電腦產品,辦公用品 | 0.7倍積分 |
禮品卡,其它珠寶首飾、其它產品 | 0倍積分 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
鐘表 | 10500積分/單 |
個人護理 | 7000積分/單 |
時尚珠寶、皮具箱包、樂器 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調) | 4200積分/單 |
食品、酒、戶外運動,鞋靴 | 3500積分/單 |
數碼影音、攝影攝像,手機/通訊, 電腦產品,辦公用品 | 3150積分/單 |
服飾 | 2730 積分/單 |
黃金 | 1120積分/單 |
【活動】2016年3月7日~3月31日,亞馬遜中國返還積分翻倍如下:?
(返還積分=實際訂單金額*對應倍數,100積分=1元)
商品類別 | 返還比例 |
時尚珠寶 | 8.4倍積分 |
鐘表、皮具箱包、電子書 | 4.2倍積分 |
服飾、戶外運動,鞋靴 | 3.5倍積分 |
家居,美妝、個人護理 | 2.8倍積分 |
食品、酒、Kindle Paperwhite電子書閱讀器及配件, Kindle Fire HD平板電腦及配件、圖書,音樂,游戲, 軟件,影視,教育音像,玩具,家居,家居裝修, 廚具,廚房電器,汽車用品,寵物、黃金、 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調),樂器 | 2.1倍積分 |
數碼影音、母嬰 | 1.4倍積分 |
攝影攝像,手機/通訊,電腦產品,辦公用品 | 0.7倍積分 |
禮品卡,其它珠寶首飾、其它產品、海外購 | 0倍積分 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
鐘表 | 10500積分/單 |
個人護理 | 7000積分/單 |
時尚珠寶、皮具箱包、樂器 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調) | 4200積分/單 |
食品、酒、戶外運動,鞋靴 | 3500積分/單 |
數碼影音、攝影攝像,手機/通訊, 電腦產品,辦公用品 | 3150積分/單 |
服飾 | 2730 積分/單 |
黃金 | 1120積分/單 |
【活動】2015年11月9日~12月31日,亞馬遜中國返還積分翻倍如下:?
?(返還網會員去“亞馬遜中國”購物,可獲得購物額最高8.4倍的返還網積分獎勵)
商品類別 | 返還比例 |
時尚珠寶 | 8.4倍積分 |
鐘表、皮具箱包、電子書 | 4.2倍積分 |
服飾、戶外運動,鞋靴 | 3.5倍積分 |
家居,美妝、個人護理 | 2.8倍積分 |
食品、酒、Kindle Paperwhite電子書閱讀器及配件, Kindle Fire HD平板電腦及配件、圖書,音樂,游戲, 軟件,影視,教育音像,玩具,家居,家居裝修, 廚具,廚房電器,汽車用品,寵物、黃金、 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調),樂器 | 2.1倍積分 |
數碼影音、母嬰 | 1.4倍積分 |
海外購 | 1~2倍積分 |
攝影攝像,手機/通訊,電腦產品,辦公用品 | 0.7倍積分 |
禮品卡,其它珠寶首飾、其它產品 | 0倍積分 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
鐘表 | 10500積分/單 |
個人護理 | 7000積分/單 |
時尚珠寶、皮具箱包、樂器 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調) | 4200積分/單 |
食品、酒、戶外運動,鞋靴 | 3500積分/單 |
數碼影音、攝影攝像,手機/通訊, 電腦產品,辦公用品 | 3150積分/單 |
服飾 | 2730 積分/單 |
黃金 | 1120積分/單 |
【活動】2015年11月1日~12月8日,亞馬遜中國返還積分如下:?
?(返還網會員去“亞馬遜中國”購物,可獲得購物額最高8.4倍的返還網積分獎勵)
商品類別 | 返還比例 |
時尚珠寶 | 8.4倍積分 |
鐘表、皮具箱包、電子書 | 4.2倍積分 |
服飾、戶外運動,鞋靴 | 3.5倍積分 |
家居,美妝、個人護理 | 2.8倍積分 |
食品、酒、Kindle Paperwhite電子書閱讀器及配件, Kindle Fire HD平板電腦及配件、圖書,音樂,游戲, 軟件,影視,教育音像,玩具,家居,家居裝修, 廚具,廚房電器,汽車用品,寵物、黃金、 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調),樂器 | 2.1倍積分 |
數碼影音、母嬰 | 1.4倍積分 |
攝影攝像,手機/通訊,電腦產品,辦公用品 | 0.7倍積分 |
禮品卡,其它珠寶首飾、其它產品 | 0倍積分 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
鐘表 | 10500積分/單 |
個人護理 | 7000積分/單 |
時尚珠寶、皮具箱包、樂器 家用電器(電視音響,冰箱,洗衣機,空調) | 4200積分/單 |
食品、酒、戶外運動,鞋靴 | 3500積分/單 |
數碼影音、攝影攝像,手機/通訊, 電腦產品,辦公用品 | 3150積分/單 |
服飾 | 2730 積分/單 |
黃金 | 1120積分/單 |
2014年11月10日~12月31日,?亞馬遜中國返還積分如下:?
(返還網會員去“亞馬遜中國”購物,可獲得購物額最高4.2倍的返還網積分獎勵)?
大類 | 中類 | 積分詳情 |
普通商品 | 服飾箱包、鞋靴 | 4.2倍積分 |
戶外運動 | 3.15倍積分 | |
個人護理、珠寶首飾、食品、酒、鐘表、美妝、寵物 | 2.1倍積分 | |
玩具 | 1.4倍積分 | |
汽車用品、母嬰、家居裝修、廚具、小家電、家居 | 1.05倍積分 | |
Kindle | 電子書 | 2.1倍積分 |
Kindle Paperwhite電子書閱讀器及其配件、 Kindle Fire HD平板電腦及其配件 | 1.05倍積分 | |
Media | 圖書、音樂、游戲/娛樂、軟件、影視、教育音像 | 1.05倍積分 |
手機 | 電信合約機、聯通合約機 | 1.75倍積分 |
手機配件 | 1.05倍積分 | |
手機(裸機) | 0.7倍積分 | |
電腦 | 服務器、筆記本、上網本、平板電腦、DIY電腦組件、 電腦外設、顯示器、電腦相關服務 | 1.05倍積分 |
臺式機/一體機、存儲產品、網絡產品 | 0.7倍積分 | |
辦公用品 | 書寫工具、教具文具、辦公耗材 | 1.4倍積分 |
電子詞典及電子教育、 日常辦公用品、信封與郵寄用品、 日歷臺歷與日程安排、辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具 | 1.05倍積分 | |
辦公設備 | 0.7倍積分 | |
樂器 | 樂器配件、鼓及打擊樂、音響及錄音設備、 音箱及效果器、鋼琴及鍵盤樂器、弦樂器、 管弦樂器、世界特色樂器、 DJ及燈光設備 | 0.35倍積分 |
數碼影音 | 數碼配件 | 1.4倍積分 |
耳機、音箱、高清播放器、錄音筆 | 1.05倍積分 | |
MP3、MP4播放器、功率放大器、 收錄音機、數碼相框、游戲設備 | 0.35倍積分 | |
大家電 | 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放 | 0.49倍積分 |
39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視、 電視/音響配件、家用白電(冰洗空) | 0.35倍積分 | |
攝影攝像 | 攝影配件、鏡頭、望遠鏡、監控攝像機 | 0.7倍積分 |
便攜數碼相機、 單反數碼相機 | 0.35倍積分 | |
其他 | 紙類、園藝、DVD播放器、32英寸平板電視、 數碼攝像機、 SIM卡、禮品卡、個人護理電器、其他 | 無返還 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
鐘表 | 10500積分/單 |
個人護理 | 7000積分/單 |
珠寶首飾、電信合約機、聯通合約機、服務器、 筆記本、上網本、平板電腦、臺式機/一體機、 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放、 39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視、皮具 | 4200積分/單 |
食品、酒、書寫工具、教具文具、?鞋靴 辦公耗材、電子詞典及電子教育、日常辦公用品、 信封與郵寄用品、日歷臺歷與日程安排、 辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具、辦公設備 | 3500積分/單 |
手機(裸機)、?攝影配件、鏡頭、望遠鏡、 監控攝像機、便攜數碼相機、單反數碼相機 | 3150積分/單 |
服飾箱包 | 2730 積分/單 |
手機配件 | 1750積分/單 |
DIY電腦組件、電腦外設、顯示器、 電腦相關服務、存儲產品、網絡產品 | 1400積分/單 |
電視/音響配件 | 600積分/單 |
2014年10月1日~11月9日,?亞馬遜中國返還積分如下:?
(返還網會員去“亞馬遜中國”購物,可獲得購物額最高3倍的返還網積分獎勵)?
大類 | 中類 | 積分詳情 |
普通商品 | 服飾箱包、皮具箱包、鞋靴 | 3倍積分 |
戶外運動 | 2.25倍積分 | |
個人護理、珠寶首飾、食品、酒、鐘表、美妝、寵物 | 1.5倍積分 | |
玩具 | 1倍積分 | |
汽車用品、母嬰、家居裝修、廚具、小家電、家居 | 0.75倍積分 | |
Kindle | 電子書 | 1.5倍積分 |
Kindle Paperwhite電子書閱讀器及其配件、 Kindle Fire HD平板電腦及其配件 | 0.75倍積分 | |
Media | 圖書、音樂、游戲/娛樂、軟件、影視、教育音像 | 0.75倍積分 |
手機 | 電信合約機、聯通合約機 | 1.25倍積分 |
手機配件 | 0.75倍積分 | |
手機(裸機) | 0.5倍積分 | |
電腦 | 服務器、筆記本、上網本、平板電腦、DIY電腦組件、 電腦外設、顯示器、電腦相關服務 | 0.75倍積分 |
臺式機/一體機、存儲產品、網絡產品 | 0.5倍積分 | |
辦公用品 | 書寫工具、教具文具、辦公耗材 | 1倍積分 |
電子詞典及電子教育、 日常辦公用品、信封與郵寄用品、 日歷臺歷與日程安排、辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具 | 0.75倍積分 | |
辦公設備 | 0.5倍積分 | |
樂器 | 樂器配件、鼓及打擊樂、音響及錄音設備、 音箱及效果器、鋼琴及鍵盤樂器、弦樂器、 管弦樂器、世界特色樂器、 DJ及燈光設備 | 0.25倍積分 |
數碼影音 | 數碼配件 | 1倍積分 |
耳機、音箱、高清播放器、錄音筆 | 0.75倍積分 | |
MP3、MP4播放器、功率放大器、 收錄音機、數碼相框、游戲設備 | 0.25倍積分 | |
大家電 | 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放 | 0.35倍積分 |
39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視、 電視/音響配件、家用白電(冰洗空) | 0.25倍積分 | |
攝影攝像 | 攝影配件、鏡頭、望遠鏡、監控攝像機 | 0.5倍積分 |
便攜數碼相機、 單反數碼相機 | 0.25倍積分 | |
其他 | 紙類、園藝、DVD播放器、32英寸平板電視、 數碼攝像機、 SIM卡、禮品卡、個人護理電器、其他 | 無返還 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
鐘表 | 7500積分/單 |
個人護理 | 5000積分/單 |
珠寶首飾、電信合約機、聯通合約機、服務器、 筆記本、上網本、平板電腦、臺式機/一體機、 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放、 39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視、皮具 | 3000積分/單 |
食品、酒、書寫工具、教具文具、?鞋靴 辦公耗材、電子詞典及電子教育、日常辦公用品、 信封與郵寄用品、日歷臺歷與日程安排、 辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具、辦公設備 | 2500積分/單 |
手機(裸機)、?攝影配件、鏡頭、望遠鏡、 監控攝像機、便攜數碼相機、單反數碼相機 | 2250積分/單 |
服飾箱包 | 1950積分/單 |
手機配件 | 1250積分/單 |
DIY電腦組件、電腦外設、顯示器、 電腦相關服務、存儲產品、網絡產品 | 1000積分/單 |
電視/音響配件 | 400積分/單 |
2014年9月1日~9月30日,?亞馬遜中國返還積分如下:?
(返還網會員去“亞馬遜中國”購物,可獲得購物額最高4.2倍的返還網積分獎勵)?
大類 | 中類 | 積分詳情 |
普通商品 | 服飾箱包、鞋靴 | 4.2倍積分 |
戶外運動 | 3.15倍積分 | |
個人護理、珠寶首飾、食品、酒、鐘表、美妝、寵物 | 2.1倍積分 | |
玩具 | 1.4倍積分 | |
汽車用品、母嬰、家居裝修、廚具、小家電、家居 | 1.05倍積分 | |
Kindle | 電子書 | 2.1倍積分 |
Kindle Paperwhite電子書閱讀器及其配件、 Kindle Fire HD平板電腦及其配件 | 1.05倍積分 | |
Media | 圖書、音樂、游戲/娛樂、軟件、影視、教育音像 | 1.05倍積分 |
手機 | 電信合約機、聯通合約機 | 1.75倍積分 |
手機配件 | 1.05倍積分 | |
手機(裸機) | 0.7倍積分 | |
電腦 | 服務器、筆記本、上網本、平板電腦、DIY電腦組件、 電腦外設、顯示器、電腦相關服務 | 1.05倍積分 |
臺式機/一體機、存儲產品、網絡產品 | 0.7倍積分 | |
辦公用品 | 書寫工具、教具文具、辦公耗材 | 1.4倍積分 |
電子詞典及電子教育、 日常辦公用品、信封與郵寄用品、 日歷臺歷與日程安排、辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具 | 1.05倍積分 | |
辦公設備 | 0.7倍積分 | |
樂器 | 樂器配件、鼓及打擊樂、音響及錄音設備、 音箱及效果器、鋼琴及鍵盤樂器、弦樂器、 管弦樂器、世界特色樂器、 DJ及燈光設備 | 0.35倍積分 |
數碼影音 | 數碼配件 | 1.4倍積分 |
耳機、音箱、高清播放器、錄音筆 | 1.05倍積分 | |
MP3、MP4播放器、功率放大器、 收錄音機、數碼相框、游戲設備 | 0.35倍積分 | |
大家電 | 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放 | 0.49倍積分 |
39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視、 電視/音響配件、家用白電(冰洗空) | 0.35倍積分 | |
攝影攝像 | 攝影配件、鏡頭、望遠鏡、監控攝像機 | 0.7倍積分 |
便攜數碼相機、 單反數碼相機 | 0.35倍積分 | |
其他 | 紙類、園藝、DVD播放器、32英寸平板電視、 數碼攝像機、 SIM卡、禮品卡、個人護理電器、其他 | 無返還 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
鐘表 | 10500積分/單 |
個人護理 | 7000積分/單 |
珠寶首飾、電信合約機、聯通合約機、服務器、 筆記本、上網本、平板電腦、臺式機/一體機、 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放、 39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視、皮具 | 4200積分/單 |
食品、酒、書寫工具、教具文具、?鞋靴 辦公耗材、電子詞典及電子教育、日常辦公用品、 信封與郵寄用品、日歷臺歷與日程安排、 辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具、辦公設備 | 3500積分/單 |
手機(裸機)、?攝影配件、鏡頭、望遠鏡、 監控攝像機、便攜數碼相機、單反數碼相機 | 3150積分/單 |
服飾箱包 | 2730 積分/單 |
手機配件 | 1750積分/單 |
DIY電腦組件、電腦外設、顯示器、 電腦相關服務、存儲產品、網絡產品 | 1400積分/單 |
電視/音響配件 | 600積分/單 |
2014年3月24日~8月31日,?亞馬遜中國返還積分如下:?
(返還網會員去“亞馬遜中國”購物,可獲得購物額最高4.2倍的返還網積分獎勵)
大類 | 中類 | 積分詳情 |
普通商品 | 服飾箱包、鞋靴 | 4.2倍積分 |
戶外運動 | 3.15倍積分 | |
個人護理、珠寶首飾、食品、酒、鐘表、美妝、寵物 | 2.1倍積分 | |
玩具 | 1.4倍積分 | |
汽車用品、母嬰、家居裝修、廚具、小家電、家居 | 1.05倍積分 | |
Kindle | 電子書 | 2.1倍積分 |
Kindle Paperwhite電子書閱讀器及其配件、 Kindle Fire HD平板電腦及其配件 | 1.05倍積分 | |
Media | 圖書、音樂、游戲/娛樂、軟件、影視、教育音像 | 1.05倍積分 |
手機 | 電信合約機、聯通合約機 | 1.75倍積分 |
手機配件 | 1.05倍積分 | |
手機(裸機) | 0.7倍積分 | |
電腦 | 服務器、筆記本、上網本、平板電腦、DIY電腦組件、 電腦外設、顯示器、電腦相關服務 | 1.05倍積分 |
臺式機/一體機、存儲產品、網絡產品 | 0.7倍積分 | |
辦公用品 | 書寫工具、教具文具、辦公耗材 | 1.4倍積分 |
電子詞典及電子教育、 日常辦公用品、信封與郵寄用品、 日歷臺歷與日程安排、辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具 | 1.05倍積分 | |
辦公設備 | 0.7倍積分 | |
樂器 | 樂器配件、鼓及打擊樂、音響及錄音設備、 音箱及效果器、鋼琴及鍵盤樂器、弦樂器、 管弦樂器、世界特色樂器、 DJ及燈光設備 | 0.35倍積分 |
數碼影音 | 數碼配件 | 1.4倍積分 |
耳機、音箱、高清播放器、錄音筆 | 1.05倍積分 | |
MP3、MP4播放器、功率放大器、 收錄音機、數碼相框、游戲設備 | 0.35倍積分 | |
大家電 | 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放 | 0.49倍積分 |
39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視、 電視/音響配件、家用白電(冰洗空) | 0.35倍積分 | |
攝影攝像 | 攝影配件、鏡頭、望遠鏡、監控攝像機 | 0.7倍積分 |
便攜數碼相機、 單反數碼相機 | 0.35倍積分 | |
其他 | 紙類、園藝、DVD播放器、32英寸平板電視、 數碼攝像機、 SIM卡、禮品卡、個人護理電器、其他 | 無返還 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
個人護理 | 7000積分/單 |
珠寶首飾、電信合約機、聯通合約機、服務器、 筆記本、上網本、平板電腦、臺式機/一體機、 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放、 39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視 | 4200積分/單 |
食品、酒、書寫工具、教具文具、? 辦公耗材、電子詞典及電子教育、日常辦公用品、 信封與郵寄用品、日歷臺歷與日程安排、 辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具、辦公設備 | 3500積分/單 |
手機(裸機)、?攝影配件、鏡頭、望遠鏡、 監控攝像機、便攜數碼相機、單反數碼相機 | 3150積分/單 |
手機配件 | 1750積分/單 |
DIY電腦組件、電腦外設、顯示器、 電腦相關服務、存儲產品、網絡產品 | 1400積分/單 ? |
電視/音響配件 | 600積分/單 |
2014年3月1日~3月23日,?亞馬遜中國返還積分如下:?
(返還網會員去“亞馬遜中國”購物,可獲得購物額最高4.2倍的返還網積分獎勵)?
大類 | 中類 | 積分詳情 |
普通商品 | 服飾箱包、鞋靴 | 4.2倍積分 |
戶外運動 | 3.15倍積分 | |
個人護理、珠寶首飾、食品、酒、鐘表、美妝、寵物 | 2.1倍積分 | |
玩具 | 1.4倍積分 | |
汽車用品、母嬰、家居裝修、廚具、小家電、家居 | 1.05倍積分 | |
Kindle | 電子書 | 2.1倍積分 |
Kindle Paperwhite電子書閱讀器及其配件、 Kindle Fire HD平板電腦及其配件 | 1.05倍積分 | |
Media | 圖書、音樂、游戲/娛樂、軟件、影視、教育音像 | 1.05倍積分 |
手機 | 電信合約機、聯通合約機 | 1.75倍積分 |
手機配件 | 1.05倍積分 | |
手機(裸機) | 0.7倍積分 | |
電腦 | 服務器、筆記本、上網本、平板電腦、DIY電腦組件、 電腦外設、顯示器、電腦相關服務 | 1.05倍積分 |
臺式機/一體機、存儲產品、網絡產品 | 0.7倍積分 | |
辦公用品 | 書寫工具、教具文具、辦公耗材 | 1.4倍積分 |
電子詞典及電子教育、 日常辦公用品、信封與郵寄用品、 日歷臺歷與日程安排、辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具 | 1.05倍積分 | |
辦公設備 | 0.7倍積分 | |
樂器 | 樂器配件、鼓及打擊樂、音響及錄音設備、 音箱及效果器、鋼琴及鍵盤樂器、弦樂器、 管弦樂器、世界特色樂器、 DJ及燈光設備 | 0.35倍積分 |
數碼影音 | 數碼配件 | 1.4倍積分 |
耳機、音箱、高清播放器、錄音筆 | 1.05倍積分 | |
MP3、MP4播放器、功率放大器、 收錄音機、數碼相框、游戲設備 | 0.35倍積分 | |
大家電 | 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放 | 0.49倍積分 |
39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視、 電視/音響配件、家用白電(冰洗空) | 0.35倍積分 | |
攝影攝像 | 攝影配件、鏡頭、望遠鏡、監控攝像機 | 0.7倍積分 |
便攜數碼相機、 單反數碼相機 | 0.35倍積分 | |
其他 | 紙類、園藝、DVD播放器、32英寸平板電視、 數碼攝像機、 SIM卡、禮品卡、個人護理電器、其他 | 無返還 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
個人護理 | 7000積分/單 |
珠寶首飾、電信合約機、聯通合約機、服務器、 筆記本、上網本、平板電腦、臺式機/一體機、 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放、 39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視 | 4200積分/單 |
食品、酒、書寫工具、教具文具、? 辦公耗材、電子詞典及電子教育、日常辦公用品、 信封與郵寄用品、日歷臺歷與日程安排、 辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具、辦公設備 | 3500積分/單 |
手機(裸機)、攝影配件、鏡頭、望遠鏡、 監控攝像機、便攜數碼相機、單反數碼相機 | 3200積分/單 |
手機配件 | 1700積分/單 |
DIY電腦組件、電腦外設、顯示器、 電腦相關服務、存儲產品、網絡產品 | 1400積分/單 ? |
電視/音響配件 | 600積分/單 |
2014年2月1日~2月28日,?亞馬遜中國返還積分如下:
大類 | 中類 | 積分詳情 |
普通商品 | 服飾箱包、鞋靴 | 4.2倍積分 |
戶外運動 | 3.15倍積分 | |
個人護理、珠寶首飾、食品、酒、鐘表、美妝、寵物 | 2.1倍積分 | |
玩具、家居 | 1.4倍積分 | |
汽車用品、母嬰、家居裝修、廚具、小家電 | 1.05倍積分 | |
Kindle | 電子書 | 2.1倍積分 |
Kindle Paperwhite電子書閱讀器及其配件、 Kindle Fire HD平板電腦及其配件 | 1.05倍積分 | |
Media | 圖書、音樂、游戲/娛樂、軟件、影視、教育音像 | 1.05倍積分 |
手機 | 電信合約機、聯通合約機 | 1.75倍積分 |
手機配件 | 1.05倍積分 | |
手機(裸機) | 0.7倍積分 | |
電腦 | 服務器、筆記本、上網本、平板電腦、DIY電腦組件、 電腦外設、顯示器、電腦相關服務 | 1.05倍積分 |
臺式機/一體機、存儲產品、網絡產品 | 0.7倍積分 | |
辦公用品 | 書寫工具、教具文具、辦公耗材 | 1.4倍積分 |
電子詞典及電子教育、 日常辦公用品、信封與郵寄用品、 日歷臺歷與日程安排、辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具 | 1.05倍積分 | |
辦公設備 | 0.7倍積分 | |
樂器 | 樂器配件、鼓及打擊樂、音響及錄音設備、 音箱及效果器、鋼琴及鍵盤樂器、弦樂器、 管弦樂器、世界特色樂器、 DJ及燈光設備 | 0.35倍積分 |
數碼影音 | 數碼配件 | 1.4倍積分 |
耳機、音箱、高清播放器、錄音筆 | 1.05倍積分 | |
MP3、MP4播放器、功率放大器、 收錄音機、數碼相框、游戲設備 | 0.35倍積分 | |
大家電 | 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放 | 0.49倍積分 |
39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視、 電視/音響配件、家用白電(冰洗空) | 0.35倍積分 | |
攝影攝像 | 攝影配件、鏡頭、望遠鏡、監控攝像機 | 0.7倍積分 |
便攜數碼相機、 單反數碼相機 | 0.35倍積分 | |
其他 | 紙類、園藝、DVD播放器、32英寸平板電視、 數碼攝像機、 SIM卡、禮品卡、個人護理電器、其他 | 無返還 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
個人護理 | 7000積分/單 |
珠寶首飾、電信合約機、聯通合約機、服務器、 筆記本、上網本、平板電腦、臺式機/一體機、 50-52英寸平板電視、55英寸以上平板電視、 46-48英寸平板電視、家庭影院/音箱/音響/功放、 39-43英寸平板電視、32英寸以下平板電視 | 4200積分/單 |
食品、酒、書寫工具、教具文具、? 辦公耗材、電子詞典及電子教育、日常辦公用品、 信封與郵寄用品、日歷臺歷與日程安排、 辦公工藝品及禮品、辦公家具燈具、辦公設備 | 3500積分/單 |
手機(裸機)、攝影配件、鏡頭、望遠鏡、 監控攝像機、便攜數碼相機、單反數碼相機 | 3200積分/單 |
手機配件 | 1700積分/單 |
DIY電腦組件、電腦外設、顯示器、 電腦相關服務、存儲產品、網絡產品 | 1400積分/單 ? |
電視/音響配件 | 600積分/單 |
2013年11月17日~2014年1月31日,?亞馬遜中國返還積分如下:
商品類別 | 積分詳情 |
服飾箱包、鞋靴、戶外運動 | 4.2倍積分 |
玩具 | 3.5倍積分 |
珠寶首飾、手表、個護健康、寵物用品、美妝、食品 | 2.1倍積分 |
家居、 廚具、小家電、汽車用品 | 1.4倍積分 |
電腦產品、、圖書、音樂、 Kindle產品? 游戲、娛樂、軟件、影視、教育音像、母嬰、家居裝修 | 1.05倍積分 |
手機通訊、辦公用品、基本 | 0.7倍積分 |
數碼影音、大家電、攝影、攝像 | 0.35倍積分 |
家居園藝 | 無積分 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
個護健康的訂單額3333元以上 | 7000積分/單 |
珠寶首飾的訂單額2000元以上 | 4200積分/單 |
攝影攝像的訂單額12000.01元以上 | 4200積分/單 |
手機通訊 | 4200積分/單 |
食品的訂單額1666.66元以上 | 3500積分/單 |
【活動】2013年11月4日~11月16日,亞馬遜中國部分品類返還積分提升如下:
商品類別 | 積分詳情 |
服飾箱包、鞋靴、戶外運動 | 4.2倍積分 |
個護健康、美妝、食品、玩具 | 3.5倍積分 |
圖書、音樂、游戲、娛樂、軟件、影視、教育音像 | 3倍積分 |
珠寶首飾、手表、個護健康、寵物用品 | 2.1倍積分 |
廚具、小家電、汽車用品、家居 | 1.4倍積分 |
母嬰、家居裝修、 大家電 | 1.2倍積分 |
電腦產品、 Kindle產品? | 1.05倍積分 |
手機通訊、辦公用品、數碼影音、攝影攝像 | 1倍積分 |
基本 | 0.7倍積分 |
家居園藝 | 無積分 |
部分商品返還積分封頂如下:
商品類別 | 最高積分獎勵 |
個護健康的訂單額3333元以上 | 7000積分/單 |
珠寶首飾的訂單額2000元以上 | 4200積分/單 |
注:活動期間攝影攝像、手機通訊、食品類取消返還積分封頂,不限制最高返還積分獎勵。
2013年9月1日~11月3日,亞馬遜中國返還積分如下:
商品類別 | 積分詳情 |
